发布日期:2024-09-17 11:39 点击次数:155
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
1. 高杠杆:期货交易是一种杠杆交易,投资者只需支付一定的保证金就可以控制大额的资产。这种高杠杆可以让投资者在市场波动时获得更高的收益,同时也增加了投资风险。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2858.90点,收于年线之下,涨跌幅为-0.38%,A股总成交额为2875.09亿元。到目前为止,今日有30只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新赣江、长城电工、本立科技等,乖离率分别为20.79%、9.91%、8.14%;威博液压、中国联通、永辉超市等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873167 | 新赣江 | 29.99 | 44.64 | 10.84 | 13.09 | 20.79 |
600192 | 长城电工 | 10.04 | 12.49 | 4.99 | 5.48 | 9.91 |
301065 | 本立科技 | 15.59 | 24.20 | 19.60 | 21.20 | 8.14 |
002562 | 兄弟科技 | 7.97 | 9.18 | 3.67 | 3.93 | 7.09 |
002059 | 云南旅游 | 10.06 | 4.64 | 5.45 | 5.80 | 6.35 |
600272 | 开开实业 | 5.64 | 16.18 | 11.02 | 11.62 | 5.41 |
300254 | 仟源医药 | 6.61 | 7.40 | 8.79 | 9.19 | 4.50 |
301075 | 多瑞医药 | 11.11 | 26.30 | 22.50 | 23.41 | 4.04 |
300374 | 中铁装配 | 3.69 | 8.01 | 14.69 | 15.19 | 3.38 |
430478 | 峆一药业 | 12.33 | 14.62 | 13.07 | 13.48 | 3.15 |
603389 | 亚振家居 | 9.94 | 9.92 | 5.58 | 5.75 | 3.14 |
300381 | 溢多利 | 5.08 | 4.61 | 6.65 | 6.83 | 2.71 |
002569 | ST步森 | 3.59 | 0.91 | 6.48 | 6.64 | 2.54 |
600345 | 长江通信 | 10.02 | 6.56 | 19.19 | 19.65 | 2.38 |
002829 | 星网宇达 | 5.74 | 21.03 | 22.87 | 23.41 | 2.35 |
300859 | 西域旅游 | 4.03 | 3.05 | 26.93 | 27.39 | 1.70 |
603860 | 中公高科 | 1.99 | 5.49 | 28.33 | 28.65 | 1.11 |
301156 | 美农生物 | 6.54 | 7.96 | 13.06 | 13.20 | 1.07 |
601231 | 环旭电子 | 1.33 | 0.21 | 14.37 | 14.52 | 1.01 |
002626 | 金达威 | 6.22 | 2.92 | 15.56 | 15.72 | 1.00 |
002956 | 西麦食品 | 1.65 | 0.46 | 13.40 | 13.52 | 0.88 |
000404 | 长虹华意 | 5.68 | 4.99 | 5.90 | 5.95 | 0.83 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.78 | 0.65 | 30.09 | 30.28 | 0.64 |
002033 | 丽江股份 | 1.24 | 0.90 | 8.91 | 8.96 | 0.55 |
872374 | 云里物里 | 1.26 | 1.16 | 9.60 | 9.64 | 0.40 |
832566 | 梓橦宫 | 4.53 | 1.61 | 7.13 | 7.16 | 0.39 |
600167 | 联美控股 | 0.53 | 0.08 | 5.65 | 5.67 | 0.29 |
601933 | 永辉超市 | 9.96 | 4.10 | 2.75 | 2.76 | 0.22 |
600050 | 中国联通 | 0.88 | 0.11 | 4.60 | 4.61 | 0.13 |
871245 | 威博液压 | 0.19 | 0.47 | 10.36 | 10.37 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:今日30只个股突破年线配资炒股开户
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APPPowered by 股民配资炒股 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by365建站 © 2013-2022 香港永華证券有限公司 版权所有